Bun venit la Clinica Integro
Servicii și prețuri
| Nr. crt. | Denumire | PRET LEI |
|---|---|---|
| 1 | Debridare ulceratii (picior diabetic) | 250 |
| 2 | Scleroterapie venectazii/sedinta | 600 |
| 3 | Ecografie Doppler carotidian si vertebral | 300 |
| 4 | Ecografie Doppler venos membre sup. | 300 |
| 5 | Ecografie Doppler arterial membre inf. | 300 |
| 6 | Ecografie Doppler venos membre inf. | 340 |
| 7 | Pansament plaga simpla | 170 |
| 8 | Microscleroterapie | 530 |
| 9 | Ecografie Doppler arterial membre inf. | 280 |
| 10 | Consult chirurgie | 340 |
| 11 | Control chirurgie | 300 |
| 12 | Excizia hemangioame mici | 480 |
| 13 | Tratamentul unghiei incarnate | 630 |
| 14 | Excizie formatiuni tumorale | 580 |
| 15 | Incizie/ evacuare/drenaj | 520 |
| 16 | Pansament plaga complexa | 250 |
| 17 | Flebectomii in anestezie locala | 1020 |
| 18 | Pach Cons+Eco doppler | 520 |
| 19 | Interpretare analize | 140 |
| 20 | Consult chirurgie vasculara | 390 |
| 21 | Excizie formatiuni tumorale < 2 cm (manopera) | 520 |
| 22 | Excizie formatiuni tumorale intre 2-4 cm (manopera) | 580 |
| 23 | Excizie formatiuni tumorale > 4 cm (manopera) | 670 |
| 24 | Suprimare fire sutura | 260 |
| 25 | Amputatie deget cu anestezie locala | 1270 |
| Nr. crt. | Denumire | PRET LEI |
|---|---|---|
| 1 | Ecografie organe genitale interne | 250 |
| 2 | Ecografie transfontanelara | 320 |
| 3 | Ecografie reno-urinara (pre si posthidratare) | 300 |
| 4 | Ecografie doppler | 350 |
| 5 | Ecografie de control | 250 |
| 6 | Ecografie parti moi (testicul, san, laterocervical ,tiroida ,etc) | 320 |
| 7 | Ecografie musculoscheletala | 350 |
| 8 | Ecografie mamara | 400 |
| 9 | Ecografie nou-nascut (sold + abd + transfontanelar) | 900 |
| 10 | Ecografie toracica | 320 |
| 11 | Ecografie abdominala | 380 |
| 12 | Ecografie pentru reflux gastro-esofagian | 450 |
| 13 | Ecografie sold | 320 |
| 14 | Ecografie san prepubertar + organe genitale interne | 300 |
| 15 | Ecografie testiculara adult | 400 |
| Nr. crt. | Denumire | PRET LEI |
|---|---|---|
| 1 | Consult medicina interna | 300 |
| 2 | Control gastroenterologie | 200 |
| 3 | Ecografie abdominala | 330 |
| 4 | Control medicina interna | 200 |
| 5 | Consult gastroenterologie | 300 |
| 6 | EKG | 120 |
| Nr. crt. | Denumire | PRET LEI |
|---|---|---|
| 1 | Conditionare fizica | 140 |
| 2 | Conditionare fizica cuplu/sd | 110 |
| 3 | Deblocare canale galactofore | 300 |
| 4 | Electroterapie | 70 |
| 5 | Evaluare cranio-temporo-mandibulara | 185 |
| 6 | Evaluare functionala | 175 |
| 7 | Evaluare planseu | 200 |
| 8 | Evaluare pre/postpartum | 185 |
| 9 | Masaj perineal 15' | 110 |
| 10 | Kinetoterapie adulti | 175 |
| 11 | Kinetoterapie ATM+masaj | 260 |
| 12 | Kinetoterapie copii | 185 |
| 13 | Kinetoterapie planseu pelvin | 200 |
| 14 | Kinetoterapie pre/postpartum | 185 |
| 15 | Laserterapie | 90 |
| 16 | Masaj drenaj limfatic 30' | 185 |
| 17 | Masaj drenaj limfatic 60' | 350 |
| 18 | Masaj sportiv 30' | 165 |
| 19 | Masaj sportiv 60' | 220 |
| 20 | Masaj terapeutic 30' | 150 |
| 21 | Masaj terapeutic 50' | 205 |
| 22 | Masaj terapeutic ATM 30' | 185 |
| 23 | Masaj terapeutic gravide 30' | 165 |
| 24 | Masaj Terapeutic gravide 50' | 240 |
| 25 | Terapie prin unde soc | 110 |
| 26 | Terapie Tecar / intimity | 220 |
| 27 | Ultrasunete | 70 |
| 28 | Clasa gimnastica prenatala | 60 |
| 29 | Kinetoterapie adulti sedinta de grup | 150 |
| 30 | Terapie Tecar general | 160 |
| 31 | Evaluare copii ( Kt Andreea ) | 220 |
| 32 | Kinetoterapie copii ( Kt Andreea ) | 195 |
| 33 | Masaj 15' | 100 |
| Nr. crt. | Denumire | PRET LEI |
|---|---|---|
| 1 | 6 sedinte Kinetoterapie ATM+masaj | 1400 |
| 2 | Conditionare fizica (10 sd) | 1300 |
| 3 | Conditionare fizica +masaj 15'(10 sd) | 1650 |
| 4 | Conditionare fizica in echipa (10 sd) | 1100 |
| 5 | Kinetoterapie adulti (10 sd) | 1650 |
| 6 | Kinetoterapie copii (10 sd) | 1750 |
| 7 | Kinetoterapie copii domniciliu Cluj Napoca (10 sd) | 2200 |
| 8 | Kinetoterapie domniciliu in Cluj Napoca (10sd) | 2750 |
| 9 | Kinetoterapie domniciliu in județul Cluj (10sd) | 2500 |
| 11 | Kinetoterapie online (10 sd) | 1000 |
| 12 | Kinetoterapie planseu pelvin (10 sd) | 1870 |
| 13 | Kinetoterapie pre/postpartum (10 sd) | 1750 |
| 14 | Kinetoterapie pre/postpartum online (10sd) | 1200 |
| 15 | Kinetoterapie pre/postpartum+masaj15'(10sd) | 1950 |
| 16 | Kinetoterapie+masaj15' (10sd) | 1850 |
| 17 | Masaj ATM 30' (10 sd) | 1540 |
| 18 | Masaj terapeutic 30' (10 sd) | 1350 |
| 19 | Pachet 10 sedinte fizio (laser, ultrasunete, electro) | 1430 |
| 20 | Terapie Tecar intimity (10 sd) | 2000 |
| 21 | Pachet 10 sedinte masaj terapeutic 50' | 1900 |
| 22 | Masaj drenaj limfatic 30' (10 Sd) | 1700 |
| Nr. crt. | Denumire | PRET LEI |
|---|---|---|
| 1 | Masaj terapeutic 50' domiciliu | 275 |
| 2 | Kinetoterapie copii in Cluj-Napoca | 275 |
| 3 | Kinetoterapie pre/postpartum online | 140 |
| 4 | Masaj terapeutic 30' domiciliu | 220 |
| 5 | Kinetoterapie in Cluj-Napoca | 275 |
| 7 | Kinetoterapie la domiciliu Cluj-Napoca | 330 |
| 8 | Kinetoterapie planseu pelvin online ( 10 sedinte ) | 1850 |
| Nr. crt. | Denumire | PRET LEI |
|---|---|---|
| 1 | Scoatere sterilet | 360 |
| 2 | Ecografie transvaginala | 360 |
| 3 | Ecografie abdomen inferior | 280 |
| 4 | Control obstetrica ginecologie | 200 |
| 5 | Ecografie control sarcina | 360 |
| 6 | Consult OG+ecografie | 470 |
| 7 | Consult endometrioza + ecografie | 710 |
| 8 | Consult obstetrica ginecologie | 300 |
| 9 | Manopera recoltare probe biologice | 120 |
| 10 | Control endometrioza | 330 |
| Nr. crt. | Denumire | PRET LEI |
|---|---|---|
| 1 | Consiliere/suport psihologic pentru sanatate | 250 |
| 2 | Consiliere/suport psihologic tulburari/disfunctii sexuale feminine | 300 |
| 3 | Terapie comportamentala pentru copii cu tulburari de eliminare urinara | 300 |
| 4 | Examen psihologic MMSE+GAFS | 360 |
| 5 | Consiliere/psihoterapie in tulburari/disfunctii sexuale | 300 |
| 6 | Consiliere si suport psihologic in recuperarea dupa interventii chirurgicale | 300 |
| 7 | CONSILIERE PSIHOLOGICA pentru tulburari de eliminare la copii | 250 |
| 8 | EVALUARE PSIHOLOGIE | 360 |
| 9 | Consult psihologic | 300 |
| 10 | Evaluare personalitate | 300 |
| 11 | Consult inițial psihologie pediatrica | 330 |
| 12 | Sedinta psihologie pediatrica | 280 |
| 13 | Sedinta consiliere adulti individual | 330 |
| 14 | Sedinta consiliere/psihoterapie familie | 330 |
| 15 | Consiliere telefonica apartinatori | 165 |
| 16 | Certificat A5 ( fara consult ) | 110 |
| 17 | Referat medical | 200 |
| 18 | Pachet consult initial + consilierea familiei ( 1h 30' ) | 200 |
| 19 | Adeverinta medicala | 110 |
| 20 | Sedinta de psihoterapie / consiliere psihiatrica copii + adolescenti | 250 |
| 21 | Control psihiatrie pediatrica ( >30 zile de la CI ) | 330 |
| 22 | Control psihiatrie pediatrica ( <30 zile de la CI ) | 275 |
| 23 | Logopedie copii | 220 |
| 24 | Evaluare logopedie ( adulti si copii ) | 440 |
| 25 | Logopedie adulti | 275 |
| 26 | Examen psihologic MMSE + GAFS ( Psih Marginean Luminita ) | 410 |
| 27 | Evaluare psihologica ( Psih Marginean Luminita ) | 400 |
| Nr. crt. | Denumire | PRET LEI |
|---|---|---|
| 1 | Instilatii | 250 |
| 2 | Instilatii - Dr. Ivan Cristina | 275 |
| 3 | Interpretare analize | 140 |
| 4 | Interpretare analize - Dr. Ivan Cristina | 165 |
| 5 | Schimbare sonda | 360 |
| 6 | Schimbare sonda - Dr. Ivan Cristina | 385 |
| 7 | Consultatie + ecografie | 410 |
| 8 | Consultatie + ecografie - Dr. Ivan Cristina | 440 |
| 9 | Ecografie | 190 |
| 10 | Ecografie - Dr. Ivan Cristina | 220 |
| 11 | Eliberare adeverinta medicala | 100 |
| 12 | Eliberare adeverinta medicala - Dr. Ivan Cristina | 120 |
| 13 | Instilatie intravezicala cu substanta | 740 |
| 14 | Instilatie intravezicala cu substanta - Dr. Ivan Cristina | 770 |
| 15 | Control urologie | 200 |
| 16 | Control urologie - Dr. Ivan Cristina | 220 |
| 17 | Initiere cateterism intermitent | 410 |
| 18 | Initiere cateterism intermitent - Dr. Ivan Cristina | 440 |
| 19 | Suprimare sonda | 250 |
| 20 | Suprimare sonda - Dr. Ivan Cristina | 275 |
| 21 | Consult urologie | 300 |
| 22 | Consult urologie - Dr. Ivan Cristina | 330 |
| 23 | Consult virtual urologie - Dr. Ivan Cristina | 220 |
| 24 | Uroflow | 190 |
| 25 | Uroflow - Dr. Ivan Cristina | 220 |
| 25 | Pachet tratament Tensi+ | 2710 |
| 25 | Tratament Tensi+ | 1775,08 |
| 26 | Consult virtual | 190 |
| Nr. crt. | Denumire | PRET LEI |
|---|---|---|
| 1 | EXAMEN PAPANICOLAU CONVENTIONAL | 121 |
| 2 | EXAMEN PAPANICOLAU IN MEDIU LICHID | 143 |
| 3 | Examen complet de urina (sumar si sediment urinar) | 49 |
| 4 | EXAMEN SECRETIE COL (BACTERIOLOGIC, MICOLOGIC, ANTIBIOGRAMA, | 143 |
| 5 | GENOTIPARE HPV-28 genotipuri (19 high risk si 9 low risk) | 395 |
| 6 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS + NEISSERIA GONORRHOEAE NAAT IN SECRETII | 165 |
| 7 | MYCOPLASMA-UREAPLASMA-TRICHOMONAS NAAT IN SECRETII GENITALE | 181 |
| 8 | PANEL BOLI CU TRANSMITERE SEXUALA - RT-PCR 14 GERMENI IN SECRETII GENITALE | 500 |
| 9 | DETECTIE HPV | 319 |
| 10 | PANEL BOLI CU TRANSMITERE SEXUALA - RT-PCR 14 GERMENI IN URINA | 500 |
| 11 | EXAMEN SECRETIE URETRALA (BACTERIOLOGIC, MICOLOGIC, ANTIBIOGRAMA, ANTIFUNGIGRAMA LA NEVOIE) |
165 |
| 12 | ANTIGEN HELICOBACTER PYLORI DIN MATERII FECALE | 120 |
| 13 | COPROCULTURA | 77 |
| 14 | EXAMEN COPROPARAZITOLOGIC ( PROBA I ) | 33 |
| 15 | EXAMEN COPROPARAZITOLOGIC ( PROBA II ) | 33 |
| 16 | EXAMEN COPROPARAZITOLOGIC ( PROBA III) | 33 |
| 17 | EXAMEN EXSUDAT FARINGIAN (BACTERIOLOGIC, ANTIBIOGRAMA LA NEVOIE) | 65 |
| 18 | EXAMEN EXSUDAT FARINGIAN (MICOLOGIC, ANTIFUNGIGRAMA LA NEVOIE) | 65 |
| 19 | EXAMEN EXSUDAT NAZAL (BACTERIOLOGIC, ANTIBIOGRAMA LA NEVOIE) | 66 |
| 20 | EXAMEN SECRETIE VAGINALA (BACTERIOLOGIC, MICOLOGIC, ANTIBIOGRAMA, ANTIFUNGIGRAMA LA NEVOIE) |
121 |
| 21 | EXAMEN CULTURA GENITALA PENTRU STREPTOCOC DE GRUP B | 120 |
| 22 | EXAMEN MICROSCOPIC PE FROTIU COLORAT | 60 |
| 23 | Urocultura | 77 |
| 24 | GENOTIPARE HPV-32 genotipuri (13 high risk, 6 posibil high risk si 13 low | 500 |
| 25 | Examen histopatologic piesa operatorie < 2 cm | 395 |
| 26 | Antigen Giardia din materii fecale | 99 |
| 27 | TEST FUNCTIONAL DEFICIT DIAMINOXIDAZA (DAO) |
610 |
| 28 | Testare genetica screening nou nascut (Baby Next) |
3010 |
| 29 | Biopsie endometriom |
2410 |
| 30 | TEST FUNCTIONAL NUTRIGENETICA SI EPIGENETICA – VARSTA BIOLOGICA |
2610 |
| 31 | MICROBIOM INTESTINAL MIDI (Microbiom + Bacterii + Paraziti + Viermi) |
2210 |
| 32 | TEST FUNCTIONAL DE PREDISPOZITIE BOLI PSIHICE |
1810 |
| 33 | TEST DE FARMACOGENETICA PENTRU PACIENTII CU AFECTIUNI PSIHICE |
3610 |
| 34 | TEST FUNCTIONAL DE PREDISPOZITIE IN CANCER - 125 GENE |
3910 |
| 35 | MICROBIOM INTESTINAL MAXI (Midi + Malabsorbtie/Imunitate intestinala + Zonulina + Histamina) |
3110 |
| 36 | TEST EPIGENETIC VARSTA BIOLOGICA | 2510 |
| 37 | TESTARE GENETICA WES |
5910 |
| 38 | TEST FUNCTIONAL NUTRIGENETICA |
2010 |
| 39 | TEST HPV DIN URINA PENTRU BĂRBAȚI |
770 |
| 40 | Manopera recoltare probe biologice complexe |
220- |
| Nr. crt. | Denumire | PRET LEI |
|---|---|---|
| 1 | Alte biopsii mici (inclusiv citobloc) | 230 |
| 2 | Biopsie de col uterin | 230 |
| 3 | Biopsie obtinuta prin chiuretaj uterin | 230 |
| 4 | Citologie non-ginecologic in mediu lichid (inclusiv tiroidiana si urinara) | 143 |
| 5 | Citologie tiroidiana | 121 |
| 6 | Citologie tiroidiana extemporanee (include si examenul citologic definitiv) | 395 |
| 7 | Citologie urinara | 143 |
| 8 | Detectie si genotipare HPV 42 tulpini (femei si barbati) | 500 |
| 9 | Examen Urinary Plus (CITOLOGIE,SUMAR,SEDIMENT) | 230 |
| 10 | Marcaj imunohistochimic | 239 |
| 11 | Pachet BPN mediu lichid + HPV 42 tulpini | 560 |
| 12 | Examen histopatologic piesa < 2 cm | 230 |
| 13 | Examen histopatologic piesa > 2 cm | 450 |
| 14 | Blood safe 3 din urina | 395 |