Bun venit la Clinica Integro
Servicii și prețuri
Nr. crt. | Denumire | PRET LEI |
---|---|---|
1 | Pachet Consult Cardiologie + Ecografie Cord + EKG | 610 |
2 | Control Cardiologie | 180 |
3 | Consult Cardiologie | 210 |
4 | Ecografie Cardiaca | 310 |
Nr. crt. | Denumire | PRET LEI |
---|---|---|
1 | Debridare ulceratii (picior diabetic) | 230 |
2 | Scleroterapie venectazii/sedinta | 510 |
3 | Ecografie doppler carotidian si vertebral | 280 |
4 | Ecografie Doppler venos membre sup. | 280 |
5 | Ecografie Doppler arterial membre inf. | 280 |
6 | Ecografie Doppler venos membre inf. | 310 |
7 | Pansament plaga simpla | 160 |
8 | Microscleroterapie | 530 |
9 | Ecografie Doppler arterial membre inf. | 280 |
10 | Consult chirurgie | 310 |
11 | Control chirurgie | 280 |
12 | Excizia hemangioame mici | 480 |
13 | Tratamentul unghiei incarnate | 580 |
14 | Excizie formatiuni tumorale | 530 |
15 | Incizie/ evacuare/drenaj | 480 |
16 | Pansament plaga complexa | 230 |
17 | Flebectomii in anestezie locala | 930 |
18 | Pach Cons+Eco doppler | 480 |
19 | Interpretare analize | 130 |
20 | Consult chirurgie vasculara | 360 |
21 | Excizie formatiuni tumorale < 2 cm (manopera) | 480 |
22 | Excizie formatiuni tumorale intre 2-4 cm (manopera) | 530 |
23 | Excizie formatiuni tumorale > 4 cm (manopera) | 610 |
24 | Suprimare fire sutura | 240 |
25 | Amputatie deget cu anestezie locala | 1160 |
Nr. crt. | Denumire | PRET LEI |
---|---|---|
1 | Ecografie organe genitale interne | 250 |
2 | Ecografie transfontanelara | 300 |
3 | Ecografie reno-urinara (pre si posthidratare) | 250 |
4 | Ecografie doppler | 300 |
5 | Ecografie de control | 200 |
6 | Ecografie parti moi (testicul, san, laterocervical ,tiroida ,etc) | 300 |
7 | Ecografie musculoscheletala | 300 |
8 | Ecografie mamara | 330 |
9 | Ecografie nou-nascut (sold + abd + transfontanelar) | 800 |
10 | Ecografie toracica | 300 |
11 | Ecografie abdominala | 350 |
12 | Ecografie pentru reflux gastro-esofagian | 400 |
13 | Ecografie sold | 300 |
14 | Ecografie san prepubertar + organe genitale interne | 300 |
15 | Ecografie testiculara adult | 380 |
Nr. crt. | Denumire | PRET LEI |
---|---|---|
1 | Consult medicina interna | 280 |
2 | Control gastroenterologie | 180 |
3 | Ecografie abdominala | 280 |
4 | Control medicina interna | 180 |
5 | Consult gastroenterologie | 280 |
6 | EKG | 110 |
Nr. crt. | Denumire | PRET LEI |
---|---|---|
1 | Conditionare fizica | 130 |
2 | Conditionare fizica cuplu/sd | 90 |
3 | Deblocare canale galactofore | 270 |
4 | Electroterapie | 70 |
5 | Evaluare cranio-temporo-mandibulara | 270 |
6 | Evaluare functionala | 160 |
7 | Evaluare planseu | 180 |
8 | Evaluare pre/postpartum | 170 |
9 | Masaj perineal 15' | 100 |
10 | Kinetoterapie adulti | 160 |
11 | Kinetoterapie ATM+masaj | 270 |
12 | Kinetoterapie copii | 170 |
13 | Kinetoterapie planseu pelvin | 185 |
14 | Kinetoterapie pre/postpartum | 170 |
15 | Laserterapie | 80 |
16 | Masaj drenaj limfatic 30' | 170 |
17 | Masaj drenaj limfatic 60' | 320 |
18 | Masaj sportiv 30' | 150 |
19 | Masaj sportiv 60' | 220 |
20 | Masaj terapeutic 30' | 140 |
21 | Masaj terapeutic 60' | 200 |
22 | Masaj terapeutic ATM 30' | 160 |
23 | Masaj terapeutic gravide 30' | 150 |
24 | Masaj Terapeutic gravide 60' | 220 |
25 | Terapie prin unde soc | 100 |
26 | Terapie Tecar / intimity | 220 |
27 | Ultrasunete | 70 |
28 | Terapie HIFU | 3400 |
29 | Clasa gimnastica prenatala | 50 |
Nr. crt. | Denumire | PRET LEI |
---|---|---|
1 | 6 sedinte Kinetoterapie ATM+masaj | 1300 |
2 | Conditionare fizica (10 sd) | 1200 |
3 | Conditionare fizica +masaj 15'(10 sd) | 1500 |
4 | Conditionare fizica in echipa (10 sd) | 800 |
5 | Kinetoterapie adulti (10 sd) | 1500 |
6 | Kinetoterapie copii (10 sd) | 1600 |
7 | Kinetoterapie copii domniciliu Cluj Napoca (10 sd) | 2000 |
8 | Kinetoterapie domniciliu in Cluj Napoca (10sd) | 2000 |
9 | Kinetoterapie domniciliu in județul Cluj (10sd) | 2500 |
11 | Kinetoterapie online (10 sd) | 1000 |
12 | Kinetoterapie planseu pelvin (10 sd) | 1700 |
13 | Kinetoterapie pre/postpartum (10 sd) | 1600 |
14 | Kinetoterapie pre/postpartum online (10sd) | 1200 |
15 | Kinetoterapie pre/postpartum+masaj15'(10sd) | 1800 |
16 | Kinetoterapie+masaj15' (10sd) | 1700 |
17 | Masaj ATM 30' (10 sd) | 1400 |
18 | Masaj terapeutic 30' (10 sd) | 1100 |
19 | Pachet 10 sedinte fizio (laser, ultrasunete, electro) | 1300 |
20 | Terapie Tecar intimity (10 sd) | 2000 |
21 | Pachet 10 sedinte masaj terapeutic 60' | 1750 |
22 | Masaj drenaj limfatic 30' (10 Sd) | 1550 |
Nr. crt. | Denumire | PRET LEI |
---|---|---|
1 | Masaj terapeutic 60' domiciliu | 250 |
2 | Kinetoterapie copii in Cluj-Napoca | 250 |
3 | Kinetoterapie pre/postpartum online | 140 |
4 | Masaj terapeutic 30' domiciliu | 200 |
5 | Kinetoterapie in Cluj-Napoca | 250 |
6 | Kinetoterapie online | 110 |
Nr. crt. | Denumire | PRET LEI |
---|---|---|
1 | Scoatere sterilet | 330 |
2 | Ecografie transvaginala | 330 |
3 | Ecografie abdomen inferior | 260 |
4 | Control obstetrica ginecologie | 180 |
5 | Ecografie control sarcina | 330 |
6 | Consult OG+ecografie | 430 |
7 | Consult endometrioza + ecografie | 630 |
8 | Consult obstetrica ginecologie | 280 |
9 | Manopera recoltare probe biologice | 110 |
Nr. crt. | Denumire | PRET LEI |
---|---|---|
1 | Control Pediatrie | 180 |
2 | Consult Pediatrie | 280 |
Nr. crt. | Denumire | PRET LEI |
---|---|---|
1 | Consiliere/suport psihologic pentru sanatate | 230 |
2 | Consiliere/suport psihologic tulburari/disfunctii sexuale feminine | 280 |
3 | Terapie comportamentala pentru copii cu tulburari de eliminare urinara | 280 |
4 | Examen psihologic MMSE+GAFS | 330 |
5 | Consiliere/psihoterapie in tulburari/disfunctii sexuale | 280 |
6 | Consiliere si suport psihologic in recuperarea dupa interventii chirurgicale | 280 |
7 | CONSILIERE PSIHOLOGICA pentru tulburari de eliminare la copii | 230 |
8 | EVALUARE PSIHOLOGIE | 330 |
9 | Consult psihologic | 280 |
10 | Evaluare personalitate | 280 |
Nr. crt. | Denumire | PRET LEI |
---|---|---|
1 | Instilatii | 230 |
2 | Instilatii - Dr. Ivan Cristina | 250 |
3 | Interpretare analize | 130 |
4 | Interpretare analize - Dr. Ivan Cristina | 150 |
5 | Schimbare sonda | 330 |
6 | Schimbare sonda - Dr. Ivan Cristina | 350 |
7 | Consultatie + ecografie | 380 |
8 | Consultatie + ecografie - Dr. Ivan Cristina | 400 |
9 | Ecografie | 180 |
10 | Ecografie - Dr. Ivan Cristina | 200 |
11 | Eliberare adeverinta medicala | 90 |
12 | Eliberare adeverinta medicala - Dr. Ivan Cristina | 110 |
13 | Instilatie intravezicala cu substanta | 680 |
14 | Instilatie intravezicala cu substanta - Dr. Ivan Cristina | 700 |
15 | Control urologie | 180 |
16 | Control urologie - Dr. Ivan Cristina | 200 |
17 | Initiere cateterism intermitent | 380 |
18 | Initiere cateterism intermitent - Dr. Ivan Cristina | 400 |
19 | Suprimare sonda | 230 |
20 | Suprimare sonda - Dr. Ivan Cristina | 250 |
21 | Consult urologie | 280 |
22 | Consult urologie - Dr. Ivan Cristina | 300 |
23 | Consult virtual urologie - Dr. Ivan Cristina | 200 |
24 | Uroflow | 180 |
25 | Uroflow - Dr. Ivan Cristina | 200 |
25 | Pachet tratament Tensi+ | 2710 |
Nr. crt. | Denumire | PRET LEI |
---|---|---|
1 | EXAMEN PAPANICOLAU CONVENTIONAL | 110 |
2 | EXAMEN PAPANICOLAU IN MEDIU LICHID | 130 |
3 | Examen complet de urina (sumar si sediment urinar) | 45 |
4 | EXAMEN SECRETIE COL (BACTERIOLOGIC, MICOLOGIC, ANTIBIOGRAMA, | 130 |
5 | GENOTIPARE HPV-28 genotipuri (19 high risk si 9 low risk) | 360 |
6 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS + NEISSERIA GONORRHOEAE NAAT IN SECRETII | 150 |
7 | MYCOPLASMA-UREAPLASMA-TRICHOMONAS NAAT IN SECRETII GENITALE | 165 |
8 | PANEL BOLI CU TRANSMITERE SEXUALA - RT-PCR 14 GERMENI IN SECRETII GENITALE | 460 |
9 | DETECTIE HPV | 290 |
10 | PANEL BOLI CU TRANSMITERE SEXUALA - RT-PCR 14 GERMENI IN URINA | 460 |
11 | EXAMEN SECRETIE URETRALA (BACTERIOLOGIC, MICOLOGIC, ANTIBIOGRAMA, ANTIFUNGIGRAMA LA NEVOIE) |
150 |
12 | ANTIGEN HELICOBACTER PYLORI DIN MATERII FECALE | 110 |
13 | COPROCULTURA | 70 |
14 | EXAMEN COPROPARAZITOLOGIC ( PROBA I ) | 30 |
15 | EXAMEN COPROPARAZITOLOGIC ( PROBA II ) | 30 |
16 | EXAMEN COPROPARAZITOLOGIC ( PROBA III) | 30 |
17 | EXAMEN EXSUDAT FARINGIAN (BACTERIOLOGIC, ANTIBIOGRAMA LA NEVOIE) | 60 |
18 | EXAMEN EXSUDAT FARINGIAN (MICOLOGIC, ANTIFUNGIGRAMA LA NEVOIE) | 60 |
19 | EXAMEN EXSUDAT NAZAL (BACTERIOLOGIC, ANTIBIOGRAMA LA NEVOIE) | 60 |
20 | EXAMEN SECRETIE VAGINALA (BACTERIOLOGIC, MICOLOGIC, ANTIBIOGRAMA, ANTIFUNGIGRAMA LA NEVOIE) |
110 |
21 | EXAMEN CULTURA GENITALA PENTRU STREPTOCOC DE GRUP B | 110 |
22 | EXAMEN MICROSCOPIC PE FROTIU COLORAT | 55 |
23 | Urocultura | 70 |
24 | GENOTIPARE HPV-32 genotipuri (13 high risk, 6 posibil high risk si 13 low | 460 |
25 | Examen histopatologic piesa operatorie < 2 cm | 360 |
26 | Antigen Giardia din materii fecale | 90 |
27 | TEST FUNCTIONAL DEFICIT DIAMINOXIDAZA (DAO) |
610 |
28 | Testare genetica screening nou nascut (Baby Next) |
3010 |
29 | Biopsie endometriom |
2410 |
30 | TEST FUNCTIONAL NUTRIGENETICA SI EPIGENETICA – VARSTA BIOLOGICA |
2610 |
31 | MICROBIOM INTESTINAL MIDI (Microbiom + Bacterii + Paraziti + Viermi) |
2210 |
32 | TEST FUNCTIONAL DE PREDISPOZITIE BOLI PSIHICE |
1810 |
33 | TEST DE FARMACOGENETICA PENTRU PACIENTII CU AFECTIUNI PSIHICE |
3610 |
34 | TEST FUNCTIONAL DE PREDISPOZITIE IN CANCER - 125 GENE |
3910 |
35 | MICROBIOM INTESTINAL MAXI (Midi + Malabsorbtie/Imunitate intestinala + Zonulina + Histamina) |
3110 |
36 | TEST EPIGENETIC VARSTA BIOLOGICA | 2510 |
37 | TESTARE GENETICA WES |
5910 |
38 | TEST FUNCTIONAL NUTRIGENETICA |
2010 |
Nr. crt. | Denumire | PRET LEI |
---|---|---|
1 | Alte biopsii mici (inclusiv citobloc) | 210 |
2 | Biopsie de col uterin | 210 |
3 | Biopsie obtinuta prin chiuretaj uterin | 210 |
4 | Citologie non-ginecologic in mediu lichid (inclusiv tiroidiana si urinara) | 130 |
5 | Citologie tiroidiana | 110 |
6 | Citologie tiroidiana extemporanee (include si examenul citologic definitiv) | 360 |
7 | Citologie urinara | 80 |
8 | Detectie si genotipare HPV 42 tulpini (femei si barbati) | 460 |
9 | Examen Urinary Plus (CITOLOGIE,SUMAR,SEDIMENT) | 210 |
10 | Marcaj imunohistochimic | 210 |
11 | Pachet BPN mediu lichid + HPV 42 tulpini | 510 |
12 | Examen histopatologic piesa < 2 cm | 210 |
13 | Examen histopatologic piesa > 2 cm | 410 |
14 | Blood safe 3 din urina | 360 |